- HOME
- 花咲徳栄高等学校 VS 埼玉栄高等学校 - 8月17日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 右 | 大山 唯 | |||||||
| 11 | 左 | 小久保 亜耶 | |||||||
| 1 | 投 | 石田 悠紀子 | |||||||
| 3 | 一 | 鈴木 詩乃 | |||||||
| 12 | 捕 | 寺部 歩美 | |||||||
| 5 | 三 | 菊地 由茉 | |||||||
| 8 | 中 | 内記 美玖 | |||||||
| 16 | 遊 | 兼子 沙希 | |||||||
| 14 | 二 | 内田 沙和子 | |||||||
| 7 | - | 田嶋 友貴 | |||||||
| 9 | - | 近藤 真由美 | |||||||
| 4 | - | 石黒 紗也 | |||||||
| 10 | - | 羽部 つぐみ | |||||||
| 2 | - | 唯野 かなえ | |||||||
| 15 | - | 北原 満智 | |||||||
| 13 | - | 引間 沙樹 | |||||||
| 18 | - | 大井 美奈 | |||||||
| 17 | - | 鈴木 未来 |
部長 濱本 光治 / 監督 阿部 清一
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 三 | 有坂 友理香 | |||||||
| 8 | 中 | 松川 史織 | |||||||
| 36 | 遊 | 六角 彩子 | |||||||
| 10 | 右 | 新宮 有依 | |||||||
| 28 | 一 | 岡村 なつみ | |||||||
| 1 | 捕 | 鹿倉 由華 | |||||||
| 9 | 左 | 永田 悠 | |||||||
| 14 | 代 | 直井 友紀 | |||||||
| 16 | 投 | 磯崎 由加里 | |||||||
| 23 | 二 | 古矢 愛希子 | |||||||
| 52 | - | 小高 夏菜 | |||||||
| 33 | - | 根原 このみ | |||||||
| 66 | - | 梁瀬 あかり | |||||||
| 6 | - | 清水 瑛里彩 | |||||||
| 43 | - | 内山 咲月 | |||||||
| 32 | - | 佐藤 真紀 | |||||||
| 4 | - | 藤嶋 詩穂 | |||||||
| 26 | - | 長田 夏美 | |||||||
| 5 | - | 村山 智美 | |||||||
| 18 | - | 駒谷 麻妃 | |||||||
| 25 | - | 秋山 香織 | |||||||
| 30 | - | 黒崎 夏奈 | |||||||
| 40 | - | 清水 舞 | |||||||
| 17 | - | 山本 静香 | |||||||
| 11 | - | 新藤 由美子 | |||||||
| 20 | - | 山中 絵里 | |||||||
| 38 | - | 吉田 真実 | |||||||
| 51 | - | 石塚 春奈 | |||||||
| 74 | - | 星野 楓 | |||||||
| 57 | - | 八木橋 萌 | |||||||
| 22 | - | 菊地 碧依 | |||||||
| 13 | - | 福田 菜緒 | |||||||
| 35 | - | 藤沢 聡美 | |||||||
| 2 | - | 木村 汐里 | |||||||
| 7 | - | 佐藤 梨乃 | |||||||
| 29 | - | 松崎 めぐみ | |||||||
| 31 | - | 新井 沙貴菜 | |||||||
| 39 | - | 土屋 希望 | |||||||
| 42 | - | 安達 千尋 | |||||||
| 34 | - | 宮永 莉沙 | |||||||
| 46 | - | 一本松 美紀 | |||||||
| 19 | - | 紙谷 真子 | |||||||
| 55 | - | 細田 あかね | |||||||
| 21 | - | 渡邊 かんな |
監督 斎藤 賢明 / コーチ 鈴木 佑



















































